अनुकूलित प्राकृतिक आवश्यक तेलहरू अंगूरको बीउको तेल
अवलोकन
द्रुत विवरणहरू
- उत्पत्ति स्थान:
- Jiangxi, चीन
- ब्रान्ड नाम:
- ODM का थप वस्तुहरू
- मोडेल नम्बर:
- PTZY का थप वस्तुहरू
- प्रमाणीकरण:
- एमएसडीएस, सीओए
- आपूर्ति प्रकार:
- OEM/ODM
- प्रयोग:
- कस्मेटिक्स
- प्रकार:
- तरल पदार्थ
- रंग:
- हल्का पहेंलो देखि पहेंलो
- प्रकार:
- प्राकृतिक स्वाद र सुगन्ध
- मुख्य सामग्री:
- लिनोलिक एसिड
OEM र ODM अर्डरहरू स्वागत छ।
बिक्री अनुकूलित सानो बोतल निर्माता आवश्यक तेलहरू अंगूरको बीउको तेल किन्नुहोस्

उत्पादन विवरण:
| 1. | उत्पादन: | अंगुरको बीउको तेल |
| 2. | उपस्थिति: | हल्का पहेंलो देखि पहेंलो पारदर्शी तरल पदार्थ |
| 3. | सापेक्षिक घनत्व: | ०.९१८०~०.९२६० |
| 4. | अपवर्तन सूचकांक: | १.४५००~१.४७६० |
| 5. | एसिड मान: | ≤०.५ |
| 6. | पेरोक्साइड मान: | ≤१.२ |
| 7. | साबुनीकरण मान: | १७० ~ १९० |
| 8. | ओलिक एसिड: | १५.१% |
| 9. | लिनोलिक एसिड: | ७५.३% |
| १०. | स्टेरिक एसिड: | ३.३% |
| ११. | पाल्मिटिक एसिड: | ६.२% |










हाम्रो कम्पनीले विभिन्न प्रकारका आवश्यक तेलहरू प्रदान गर्दछ, जसमध्ये केही वस्तुहरूको सूची तल दिइएको छ:
| मुख्य उत्पादनहरूको सूची | ||
| सौंफको तेल | ल्वाङको तेल | समुद्री बकथर्न तेल |
| मसलाको तेल | दालचिनीको तेल | थाइम तेल |
| मेथा पिपेरिटा तेल | एझु तेल | कागतीको युकलिप्टसको तेल |
| पुदिनाको तेल (मेन्था अर्भेन्सिस) | प्याचौली तेल | डी-लिमोनेन कम |
| मीठो सुन्तलाको तेल CP | डौरियन रोडोडेन्ड्रन तेल | डी-लिमोनेन उच्च |
| मीठो सुन्तलाको तेल निकालिएको | अमोम पत्ताको तेल | कागतीको तेल |
| चन्दनको तेल | ओरेगानो तेल | खुर्सानीको तेल |
| बर्गामोट तेल | तुलसीको तेल | अदुवाको तेल |
| नेरोली तेल | भिटेक्स तेल | कुरकुमा तेल |
| ल्याभेन्डर तेल | चिया रूखको तेल | लसुनको तेल |
| देवदारको तेल | गुलियो बदामको तेल | सिट्रोनेला तेल |
| अंगूरको फलको तेल | रोजमेरी तेल | लेमनग्रास तेल |
| गुलाबको तेल | अंगुरको बीउको तेल | भ्यालेरियन जराको तेल |
| गुलाबको तेल | जोजोबा तेल | पुदिनाको तेल |
| ओलिबानम तेल | जैतुनको तेल | मेन्थोल क्रिस्टल |
| पेलार्गोनियम तेल | रातो पेरिला बीउको तेल | युजेनोल |
| यलङ तेल | साँझको प्रिमरोज तेल | कार्भाक्रोल |
| वर्मवुड पातको तेल | पाइन सुईको तेल | कपूर पाउडर |
| जाडो हरियो तेल | पाइन तेल ५०%, ६५%, ८५%, ९८% | कपूर तेल |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।










